Preview

СибСкрипт

Расширенный поиск

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1970-Е ГОДЫ

Аннотация

В статье исследуются основные направления применения авиации при выполнении авиахимработ в народном хозяйстве. Внимание сфокусировано на динамике выполнения работ на протяжении 1970-х годов и причинах снижения уровня востребованности авиахимработ в сельской местности.

Об авторе

Татьяна Анатольевна Сычева
КемГУ
Россия


Список литературы

1. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1099. Л. 17 - 18; Д. 1100 Л. 90; Д. 1101. Л. 56 - 57; Д. 1134. Л. 4 - 5; Д. 1589 Л. 1; Д. 1598 Л. 3.

2. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1099. Л. 17 - 18.

3. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1101. Л. 57.

4. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1598. Л. 3.

5. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1100. Л. 90.

6. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1101. Л. 57.

7. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1589. Л. 1.

8. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1134. Л. 4.

9. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1099 Л. 17 - 18; Д. 1100 Л. 90; Д. 1101 Л. 56 - 57; Д. 1134. Л. 4 - 5; Д. 1589 Л. 1; Д. 1598 Л. 3.

10. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1134 Л. 4 - 5.

11. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1100 Л. 90.

12. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1598 Л. 3.

13. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1598 Л. 3.

14. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1134 Л. 5.

15. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1101 Л. 57.

16. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1100 Л. 90.

17. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1134 Л. 5.

18. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1110 Л. 56.

19. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1598 Л. 3.

20. ГАНО Ф. Р.1712. Оп. 1. Д. 1099 Л. 17 - 18; Д. 1100 Л. 90; Д. 1101 Л. 56 - 57; Д. 1134 Л. 4 - 5; Д. 1589 Л. 1; Д. 1598 Л. 3.


Рецензия

Для цитирования:


Сычева Т.А. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1970-Е ГОДЫ. Вестник Кемеровского государственного университета. 2011;(3):64-68.

For citation:


Sycheva T.A. STATUS AND DEVELOPMENT OF AERIAL CHEMICAL WORK WESTERN SIBERIA IN 1970 S. The Bulletin of Kemerovo State University. 2011;(3):64-68. (In Russ.)

Просмотров: 158


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2949-2122 (Print)
ISSN 2949-2092 (Online)